![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運行期間10月31日(土)〜11月3日(祝)の4日間 運行区間佐賀駅〜西唐津駅 ※佐賀インターナショナルバルーンフェスタ |
![]() ※写真はイメージです |
内容ファミリーツーリズムPR(ファミリーツーリズムガイドブック、バーバパパ シールの配付) |
![]() |
平成21年10月31日(土) 12:20集合
※事前申込不要
※参加は無料ですが、曳山展示場、唐津城、旧高取邸の入場料(団体割引セット料金を適用)が必要です。
※佐賀駅(西唐津行き)11時6分発、唐津駅12時14分着のバーバパパ列車到着時刻に合わせて実施します。
唐津駅(北口)
唐津市観光ウォーキングツアー(ガイド付き) ※ツアー所要時間 約2〜3時間
唐津駅(着ぐるみ出迎え)→曳山展示場→唐津城→旧高取邸→唐津駅
平成21年11月1日(日) 10:20集合
※事前申込不要、参加費無料
※佐賀駅(西唐津行き)9時47分発、多久駅10時16分着のバーバパパ
列車に合わせて実施します。
※バスの乗客定員をオーバーした場合には、先着順に実施しますので、次のバスが到着するまでお待ちいただく場合がございます。
多久駅
多久市観光バスツアー(ガイド付き) ※ツアー所要時間 約2〜3時間
多久駅(着ぐるみ出迎え)→西渓公園→多久聖廟→物産館→多久駅
平成21年11月3日(祝) 11:00集合
※事前申込不要、参加費無料
※佐賀駅(西唐津行き)10時38分発、小城駅10時53分着のバーバパパ列車に合わせて実施します。
※バスの乗客定員をオーバーした場合には、先着順に実施しますので、次のバスが到着するまでお待ちいただく場合がございます。
小城駅
小城市観光バスツアー(ガイド付き) ※ツアー所要時間 約2〜3時間
小城駅(着ぐるみ出迎え)→星巌寺→小城公園→羊羹資料館→清水の滝→農産物直売所ほたるの郷→小城駅
| 佐賀発 | バルーンさが | 久保田発 | 小城発 | 多久発 | 唐津着 | 西唐津着 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着 | 発 | ||||||||
| 10/31 | 6:43 | 6:50 | 6:50 | 6:52 | 6:58 | 7:14 | 7:54 | 7:58 | |
| 10/31 | 11:06 | 11:13 | 11:13 | 11:15 | 11:21 | 11:36 | 12:14 | 12:18 | |
| 11/1 | 5:25 | 5:31 | 5:32 | 5:34 | 5:39 | 5:53 | 6:26 | 6:53 | |
| 11/1 | 9:47 | 9:53 | 9:54 | 9:56 | 10:02 | 10:16 | 10:52 | 10:56 | |
| 11/1 | 19:10 | 19:17 | 19:18 | 19:22 | 19:28 | 19:42 | - | - | |
| 11/1 | 21:30 | - | - | 21:39 | 21:45 | 22:07 | 22:40 | 22:44 | (注) |
| 11/2 | 8:23 | 8:30 | 8:30 | 8:32 | 8:38 | 9:01 | 9:38 | 9:43 | |
| 11/2 | 14:50 | 14:58 | 14:58 | 14:59 | 15:05 | 15:20 | 15:55 | 16:05 | |
| 11/2 | 17:47 | 17:54 | 17:54 | 17:56 | 18:06 | 18:21 | 18:58 | - | |
| 11/2 | 20:38 | 20:46 | 20:47 | 20:51 | 20:53 | 21:08 | 21:43 | 22:07 | |
| 11/3 | 6:43 | 6:50 | 6:50 | 6:52 | 6:58 | 7:14 | 7:54 | 7:58 | |
| 11/3 | 10:38 | 10:46 | 10:46 | 10:47 | 10:53 | 11:10 | 11:45 | - | |
| 11/3 | 13:53 | 14:00 | 14:00 | 14:03 | 14:09 | 14:29 | 15:05 | 15:18 | |
| 11/3 | 18:17 | 18:25 | 18:25 | 18:27 | 18:33 | 18:53 | 19:29 | 19:37 | |
※(注):バルーン佐賀駅に停車しません
| 西唐津発 | 唐津発 | 多久発 | 小城発 | 久保田発 | バルーンさが | 佐賀着 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着 | 発 | ||||||||
| 10/31 | 5:14 | 5:17 | 5:54 | 6:09 | 6:15 | 6:18 | 6:19 | 6:25 | |
| 10/31 | - | 9:39 | 10:14 | 10:40 | 10:47 | 10:50 | 10:51 | 10:58 | |
| 10/31 | 21:29 | 21:33 | 22:07 | 22:21 | 22:28 | - | - | 22:36 | (注) |
| 11/1 | - | 8:12 | 8:46 | 8:59 | 9:05 | 9:07 | 9:08 | 9:13 | |
| 11/1 | 17:17 | 17:28 | 18:04 | 18:19 | 18:30 | 18:32 | 18:33 | 18:39 | |
| 11/1 | - | - | 20:38 | 20:53 | 21:00 | - | - | 21:08 | (注) |
| 11/2 | 6:46 | 6:51 | 7:31 | 7:45 | 7:53 | 7:56 | 7:56 | 8:03 | |
| 11/2 | 12:48 | 12:58 | 13:36 | 13:51 | 13:58 | 14:01 | 14:02 | 14:07 | |
| 11/2 | 16:15 | 16:24 | 17:00 | 17:14 | 17:20 | 17:24 | 17:24 | 17:29 | |
| 11/2 | - | 19:19 | 19:57 | 20:14 | 20:22 | 20:25 | 20:25 | 20:32 | |
| 11/3 | 5:14 | 5:17 | 5:54 | 6:09 | 6:15 | 6:18 | 6:19 | 6:25 | |
| 11/3 | 8:50 | 8:59 | 9:35 | 9:50 | 9:58 | 10:01 | 10:02 | 10:10 | |
| 11/3 | - | 12:05 | 12:45 | 12:59 | 13:20 | 13:23 | 13:24 | 13:31 | |
| 11/3 | 16:37 | 16:52 | 17:32 | 17:46 | 17:54 | 17:57 | 17:57 | 18:05 | |
| 11/3 | 21:29 | 21:33 | 22:07 | 22:21 | 22:28 | - | - | 22:36 | (注) |
※(注):バルーン佐賀駅に停車しません